研究开发/品质管理
研究技术部开发了针对各种行业使用的拥有不同特性(不锈、耐热等)的金属材料。并提供各种技术服务(使用材料的选定,损伤原因的分析,可以延长使用的寿命诊断等)。始终能站在用户的立场上提供产品及服务。
| 成分分析 | X光荧光分析仪,碳・硫元素分析仪(LECO CS230),氧・氮元素分析仪(LECO TC5000),氢元素分析仪(LECO DH-603DC),便携式X光分析仪(NITTON) |
|---|---|
| 机械试验 | 常温、高温拉伸试验,冲击试验(-196℃~高温),硬度试验(HRB、HRC、HB、HV、肖式、便携式布式硬度计),高温蠕变试验,疲劳试验,磨耗试验(ASTM65),粗糙度测量等 |
| 金相组织 观察 | 普通光学显微镜,数码光学显微镜,扫描电镜(JEOL) |
| 腐食試験 | 侵泡腐蚀试验,电化学腐蚀试验(阳极、阴极极化曲线测定、保护电位测定,点腐蚀电位测定), 应力腐蚀开裂试验,高温腐蚀试验。 |
| 構造解析 | 耐压测试(压力破坏试验),残余应力测定 |
| 物理試験 | 热膨胀系数测定 |
| 放射线探伤检查 | 伽马射线、X射线探伤检查装置 |
| 凝固、湯流解析 | 3维熔融金属流淌状态计算机模拟(JSCAST) |
◆統合的試験・調査
材料老化、损伤原因调查分析、材质选定高萩工厂研究技术部 松岛
TEL 0293-24-1111、FAX 0293-24-0111



