製造および検査設備概略
| 設備 | 製造能力 | |
| AOD | 精錬量2000〜4000kg | |
| 溶解 | 1200KW サイリスター式 1基 | 熔解炉(4000kg、2000kg) |
| 500KW サイリスター式 1基 | 熔解炉(2000kg、1000kg、600kg x 2) | |
| 400KW サイリスター式 1基 | 熔解炉(600kg、300kg、150kg、20kg) | |
| 鋳造 | 横型遠心鋳造 | 鋳造可能寸法φ1600 x 4500L 他 |
| 縦型遠心鋳造 | 鋳造可能寸法φ1600 x 1300L 他 | |
| シェルモールド | 造形可能寸法 1000 x 1200 他 | |
| CO2プロセス | − | |
| 有機自硬性鋳型 | − | |
| アルカリ・フェノール自硬性砂処理装置 (クロマイト砂磁選分離器付) |
10ton/Hr | |
| 熱処理 | 縦型熱処理炉 (3ゾーン PID制御ガス燃焼式) |
φ2000 x 6000H Max.1250℃ (温度範囲1250℃±10℃) |
| 横型熱処理炉 (PID制御ガス燃焼式) |
φ1700 x 3000L x 1500H Max.1200℃ φ1000 x 1000L x 1500H Max.1200℃ 他 |
|
| 箱形熱処理炉 (PID制御ガス燃焼式) |
w1000 x D1000 x H1000 (250℃〜1100℃ 低温・高温切り替え式) |
|
| 機械 加工 |
マシニングセンター | 1020 x 510 x 510 (移動量) |
| NC竪型旋盤 | φ2700 x 3600H 他 | |
| 竪型旋盤 | φ2000 x 1600H 他 | |
| NC旋盤 | φ1600 x 2000H 他 | |
| 旋盤 | φ1700 x 8000H 他 | |
| 正面旋盤 | φ1600 x 2000H 他 | |
| 溶接 | 自動溶接機 | 開先倣い付HST-40、揺動HST-100 |
| 手動溶接機 | 12台 | |
| ショットブラスト | テーブルタイプ | |
| ハンガータイプφ2300 x 4000H | ||
| 放射線検査設備 | リナトロンM3 3Mev | |
| イリジウム Ir-192 370GBq (max.) | ||
縦型熱処理炉 (炉から取り出して水冷までの様子)
